品名 | 品種/規格 | メーカー/産地 |
---|---|---|
セメント | 普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種 早強ポルトランドセメント |
太平洋セメント㈱ |
細骨材 | 高炉スラグ 砕砂 | 広島県福山市鋼管町 広島県東広島市黒瀬町小多田 |
粗骨材 | 砕石1505 砕石2010 砕石4020 | 広島県呉市広町蜘蛛取迫 |
石灰砕石2005 | 大分県津久見市小園町 | |
水 | 地下水 回収水(上澄水) | 自 社 |
混和剤 | AE減水剤 高性能AE減水剤 | ポゾリスソリューションズ㈱ ご指定の場合、㈱フローリック製品にも対応可能 |
工場設備 | |
---|---|
バッチャープラント | ㈱北川鉄工所製 |
ミキサ | WHQ-2300 螺旋アーム式強制二軸型 |
制御装置 | 制御盤:日工㈱製 it‘s-B REAL 表面水自動測定装置:日工㈱製 N—TUCS |
セメントサイロ | C1サイロ(普通セメント) 100t C2サイロ(高炉セメント) 100t C3サイロ(普通セメント) 75t C4サイロ(予備/冬季:早強セメント) 75t |
骨材コルゲートサイロ | S1サイロ (高炉スラグ) 280m3 S2サイロ (砕 砂) 280m3 G1サイロ (砕石2010) 280m3 G2サイロ (砕石1505) 140m3 G3サイロ (石灰砕石2005) 280m3 G4サイロ (砕石4020) 140m3 |
混和剤タンク | 6,000Lタンク 1基(タンク①AE減水剤) 4,000Lタンク 3基(タンク②予備 , タンク③高性能AE減水剤 , タンク④AE剤) 1,000Lタンク 1基(タンク⑤予備) |
水槽 | 上澄水槽 350m3 1基 上澄水槽 70m3 1基 上澄水槽 30m3 1基 スラッジ槽 60m3 1基 地下水槽 28m3 1基 |
脱水機 | 赤江機械工業㈱ LD-80型 |
排水中和装置 | エレポン化工機械㈱ pH中和装置 PB-10-SP 1基 |
排水残渣処理機 | トロンメル回転式 1基 |
試験設備 | |
---|---|
耐圧試験機 | 電気油圧サーボ式圧縮試験機 2000kN・6段式 |
養生水槽 | Φ12.5×25 Cm 450本養生可能 |
型枠 | Φ10.0×20.0 Cm 70本 Φ12.0×25 Cm 30本 15.0×15.0×53.0 Cm(曲げ) 6本 |
試験機器 | JISに定める物理化学試験設備一式 |
試験練り機 | 螺旋アーム式強制二軸型 最大練り混ぜ容量60Ⅼ |